1.資料來源: | 根據我國海關進出口報單資料彙整編製。 |
2.統計範圍: | 以進出經濟領域(包含臺、澎、金、馬)之貨物為限,海外售魚亦列計出口。 |
3.編算方式: | 出口總值=出口+復出口,進口總值=進口+復進口。 |
4.計價基礎: | 出口貨品以離岸價格 (F.O.B.) 計算,進口貨品以起岸價格 (C.I.F.) 計算。 |
5.外幣匯率: | 以美元為單位之統計採單一匯率換算,以財政部關務署公布之當月三旬美元買賣匯率平均數換算。(89年(含)前出、進口值分別按買、賣匯率平均數換算)。 |
6.國別認定: | 出口貨品按已知最終目的地國家(地區),進口貨品按原生產國家(地區)。 |
7.資料更新: | 進出口統計例行於每月上旬發布上月初步資料,並於月中修訂上上月資料,另每年2月及9月發布前一年年度調整及年修正資料。 |
8.財政部統計處貿易科聯絡電話:(02)2322-8341。 |