產生時間:113/05/20 22:00:00 中央政府歲入歲出總表(總決算及特別決算) 單位:千元;%
 
     歲入 歲出 餘絀
100年度 1,671,485,565 1,907,030,920 -235,545,355
101年度 1,668,354,856 1,897,014,455 -228,659,599
102年度 1,730,857,843 1,860,935,608 -130,077,765
103年度 1,726,442,715 1,856,908,861 -130,466,146
104年度 1,885,696,136 1,904,376,284 -18,680,148
105年度 1,901,150,543 1,951,599,372 -50,448,829
106年度 1,944,418,408 1,957,979,068 -13,560,660
107年度 2,025,403,680 2,008,699,502 16,704,178
108年度 2,084,819,745 2,068,840,185 15,979,560
109年度 2,170,153,735 2,445,815,608 -275,661,873
110年度 2,386,951,474 2,529,165,908 -142,214,434
111年度 2,713,832,214 2,644,364,174 69,468,040

說明:1.82至108年度均為決算審定數,109年度及110年度除新式戰機採購為法定預算數外,其餘均為決算審定數,111年度除總決算、
      前瞻基礎建設計畫第3期、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興為決算審定數外,其餘特別決算為法定預算數。
   2.歲入及歲出均不包括融資調度。