產生時間:114/11/07 08:24:12 地方政府自有財源 單位:百萬元;%
     自有財源(自籌+統籌) 自有財源占歲出比率 自籌財源 自籌財源占歲出比率
105年度總計 729,242.15 71.85 490,645.35 48.34
新北市 113,075.15 72.81 82,954.83 53.42
臺北市 160,299.67 102.88 119,910.37 76.96
桃園市 69,995.40 78.94 50,568.62 57.03
臺中市 86,982.12 70.31 61,390.12 49.62
臺南市 50,510.21 69.45 30,095.56 41.38
高雄市 91,203.09 79.10 60,330.17 52.32
宜蘭縣 11,399.95 54.30 7,668.71 36.53
新竹縣 12,584.15 57.46 8,434.33 38.51
苗栗縣 10,717.89 56.81 5,729.98 30.37
彰化縣 20,263.15 49.82 10,057.00 24.73
南投縣 10,420.13 48.14 4,530.33 20.93
雲林縣 13,878.46 52.01 6,675.81 25.02
嘉義縣 9,951.19 44.36 4,422.87 19.71
屏東縣 15,062.52 48.01 6,887.99 21.95
臺東縣 5,888.04 41.10 2,063.40 14.40
花蓮縣 7,248.35 43.27 3,358.48 20.05
澎湖縣 2,783.83 33.30 917.84 10.98
基隆市 9,148.28 55.20 4,996.58 30.15
新竹市 13,350.09 77.34 9,482.15 54.93
嘉義市 6,108.02 56.16 3,576.76 32.89
金門縣 7,468.40 65.12 6,076.95 52.99
連江縣 904.06 28.32 516.50 16.18
106年度總計 746,933.26 72.06 506,093.83 48.83
新北市 119,442.23 80.25 87,666.33 58.90
臺北市 156,032.79 96.16 115,491.55 71.18
桃園市 71,503.87 75.19 53,219.90 55.97
臺中市 83,853.61 67.73 58,244.72 47.04
臺南市 54,710.94 73.24 35,327.31 47.29
高雄市 95,583.83 78.50 65,636.61 53.91
宜蘭縣 9,588.93 49.00 6,119.99 31.28
新竹縣 15,152.09 78.34 10,955.88 56.65
苗栗縣 11,234.75 53.59 6,141.28 29.30
彰化縣 20,615.53 50.89 10,865.48 26.82
南投縣 10,320.96 49.57 4,763.91 22.88
雲林縣 13,807.87 50.29 6,611.79 24.08
嘉義縣 10,545.83 47.26 3,793.66 17.00
屏東縣 15,857.78 48.03 7,303.11 22.12
臺東縣 8,641.45 47.32 2,515.45 13.77
花蓮縣 8,670.19 49.94 4,560.31 26.27
澎湖縣 2,902.06 35.82 1,008.29 12.45
基隆市 9,237.36 55.93 5,025.46 30.43
新竹市 12,932.02 70.83 9,025.05 49.43
嘉義市 6,618.60 55.91 4,098.85 34.63
金門縣 8,904.06 71.58 7,343.30 59.03
連江縣 776.51 23.46 375.60 11.35
107年度總計 765,440.47 69.29 506,586.39 45.86
新北市 124,271.16 79.40 91,058.84 58.18
臺北市 154,326.04 92.40 110,137.92 65.94
桃園市 72,377.79 69.40 52,322.41 50.17
臺中市 88,547.49 67.47 61,920.62 47.18
臺南市 61,440.56 76.69 38,888.96 48.54
高雄市 94,429.36 76.03 63,566.56 51.18
宜蘭縣 9,942.33 46.51 5,989.12 28.02
新竹縣 14,142.78 68.88 9,426.65 45.91
苗栗縣 12,112.24 55.44 6,142.65 28.11
彰化縣 21,354.27 52.65 11,230.51 27.69
南投縣 12,367.90 49.75 5,040.10 20.27
雲林縣 14,427.82 50.75 6,730.96 23.68
嘉義縣 10,335.08 38.34 3,886.96 14.42
屏東縣 16,398.70 41.97 7,551.74 19.33
臺東縣 7,765.53 37.69 2,634.39 12.79
花蓮縣 10,271.47 48.54 5,164.22 24.41
澎湖縣 3,441.94 37.16 1,043.06 11.26
基隆市 9,181.93 53.11 4,978.38 28.80
新竹市 13,700.88 71.72 9,514.34 49.80
嘉義市 7,086.63 53.01 4,059.78 30.37
金門縣 6,660.90 51.38 4,929.37 38.02
連江縣 857.67 22.12 368.85 9.51
108年度總計 775,098.88 68.37 515,118.30 45.44
新北市 122,968.56 77.56 89,248.68 56.29
臺北市 157,850.08 97.76 113,985.12 70.59
桃園市 76,779.43 69.94 55,477.14 50.54
臺中市 91,356.60 72.88 62,977.94 50.24
臺南市 59,359.42 72.77 37,531.92 46.01
高雄市 98,781.74 76.21 66,293.74 51.14
宜蘭縣 10,299.46 44.00 6,483.29 27.70
新竹縣 14,334.34 60.43 9,196.95 38.77
苗栗縣 11,184.53 48.72 5,674.77 24.72
彰化縣 21,141.39 44.77 10,944.30 23.18
南投縣 10,739.10 43.36 4,705.51 19.00
雲林縣 14,565.54 38.88 6,648.86 17.75
嘉義縣 11,379.33 38.18 4,902.27 16.45
屏東縣 16,835.79 41.32 8,209.67 20.15
臺東縣 6,264.59 35.87 2,154.62 12.34
花蓮縣 9,245.85 42.41 4,796.50 22.00
澎湖縣 3,032.52 30.44 1,021.78 10.26
基隆市 9,703.38 52.25 5,212.41 28.07
新竹市 14,649.28 75.94 9,806.96 50.83
嘉義市 6,627.78 52.05 3,982.66 31.28
金門縣 7,055.61 53.95 5,484.06 41.93
連江縣 944.56 21.38 379.15 8.58
109年度總計 802,455.79 67.14 549,192.52 45.95
新北市 127,224.32 75.62 95,629.44 56.84
臺北市 158,785.29 95.94 116,696.83 70.51
桃園市 85,770.98 73.34 64,253.65 54.94
臺中市 104,711.68 75.05 76,465.96 54.80
臺南市 57,831.49 60.83 37,673.63 39.62
高雄市 97,831.16 69.73 65,383.08 46.60
宜蘭縣 10,166.36 44.96 6,201.40 27.43
新竹縣 17,585.26 69.92 13,121.62 52.17
苗栗縣 11,436.90 50.09 5,926.00 25.95
彰化縣 20,742.46 45.52 11,157.35 24.48
南投縣 11,493.05 44.60 4,770.83 18.51
雲林縣 14,209.06 45.71 7,003.84 22.53
嘉義縣 10,569.96 38.69 4,022.11 14.72
屏東縣 16,202.85 37.27 7,746.50 17.82
臺東縣 7,079.65 35.71 2,663.07 13.43
花蓮縣 9,811.61 43.03 4,941.68 21.67
澎湖縣 3,018.64 29.65 1,017.81 10.00
基隆市 9,234.51 49.23 5,012.78 26.72
新竹市 16,202.55 72.91 11,792.33 53.07
嘉義市 6,676.02 48.27 3,837.76 27.75
金門縣 5,038.82 38.56 3,506.16 26.83
連江縣 833.17 16.23 368.69 7.18

說明:1.所有年度均為決算審定數,均不含特別決算。
   2.自有財源:歲入減補助及協助收入。
   3.自籌財源:自有財源減中央統籌分配稅款。