產生時間:113/05/18 16:05:43 中央政府歲入歲出總表(總決算及特別決算) 單位:千元;%
 
     歲入 歲出 餘絀
82年度 852,195,264 1,126,583,122 -274,387,858
83年度 900,530,998 1,046,911,146 -146,380,148
84年度 937,416,688 1,124,135,429 -186,718,741
85年度 996,756,957 1,124,084,457 -127,327,500
86年度 1,064,217,768 1,259,441,275 -195,223,507
87年度 1,258,555,371 1,139,264,870 119,290,501
88年度 1,307,023,578 1,253,326,101 53,697,477
89年度 2,142,823,213 2,325,141,252 -182,318,039
90年度 1,444,969,045 1,664,757,637 -219,788,592
91年度 1,331,267,028 1,579,149,063 -247,882,035
92年度 1,341,923,875 1,651,385,003 -309,461,128
93年度 1,377,739,966 1,619,705,947 -241,965,981
94年度 1,464,506,162 1,666,681,176 -202,175,014
95年度 1,546,372,525 1,636,866,139 -90,493,614
96年度 1,635,461,806 1,645,116,752 -9,654,946
97年度 1,640,895,745 1,748,120,997 -107,225,252
98年度 1,553,815,091 1,992,964,873 -439,149,782
99年度 1,497,672,217 1,903,378,268 -405,706,051
100年度 1,671,485,565 1,907,030,920 -235,545,355
101年度 1,668,354,856 1,897,014,455 -228,659,599
102年度 1,730,857,843 1,860,935,608 -130,077,765
103年度 1,726,442,715 1,856,908,861 -130,466,146
104年度 1,885,696,136 1,904,376,284 -18,680,148
105年度 1,901,150,543 1,951,599,372 -50,448,829
106年度 1,944,418,408 1,957,979,068 -13,560,660
107年度 2,025,403,680 2,008,699,502 16,704,178
108年度 2,084,819,745 2,068,840,185 15,979,560
109年度 2,170,153,735 2,445,815,608 -275,661,873
110年度 2,386,951,474 2,529,165,908 -142,214,434
111年度 2,713,832,214 2,644,364,174 69,468,040

說明:1.82至108年度均為決算審定數,109年度及110年度除新式戰機採購為法定預算數外,其餘均為決算審定數,111年度除總決算、
      前瞻基礎建設計畫第3期、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興為決算審定數外,其餘特別決算為法定預算數。
   2.歲入及歲出均不包括融資調度。