產生時間:113/04/27 09:43:22 中央政府歲入歲出總表(總決算及特別決算) 單位:千元;%
 
     歲入 歲出 餘絀
93年度 1,377,739,966 1,619,705,947 -241,965,981
94年度 1,464,506,162 1,666,681,176 -202,175,014
95年度 1,546,372,525 1,636,866,139 -90,493,614
96年度 1,635,461,806 1,645,116,752 -9,654,946
97年度 1,640,895,745 1,748,120,997 -107,225,252
98年度 1,553,815,091 1,992,964,873 -439,149,782
99年度 1,497,672,217 1,903,378,268 -405,706,051
100年度 1,671,485,565 1,907,030,920 -235,545,355
101年度 1,668,354,856 1,897,014,455 -228,659,599
102年度 1,730,857,843 1,860,935,608 -130,077,765
103年度 1,726,442,715 1,856,908,861 -130,466,146
104年度 1,885,696,136 1,904,376,284 -18,680,148
105年度 1,901,150,543 1,951,599,372 -50,448,829
106年度 1,944,418,408 1,957,979,068 -13,560,660
107年度 2,025,403,680 2,008,709,161 16,694,519
108年度 2,084,819,745 2,068,840,185 15,979,560
109年度 2,170,153,735 2,445,958,719 -275,804,984
110年度 2,386,951,474 2,529,165,908 -142,214,434

說明:1.82至108年度均為決算審定數,109年度及110年度除總決算及前瞻基礎建設計畫第2期、第3期特別決算為決算審定數外,其餘
      特別決算均為法定預算數,111年度除總決算及前瞻基礎建設計畫第3期為決算審定數外,其餘特別決算為法定預算數。
   2.歲入及歲出均不包括融資調度。