產生時間:113/05/18 15:45:08 中央政府歲入歲出及融資(總決算) 單位:千元;%
 
     歲入 歲出 餘絀
96年度 1,635,461,617 1,552,030,777 83,430,840
97年度 1,640,883,738 1,617,673,831 23,209,907
98年度 1,553,710,373 1,714,819,860 -161,109,487
99年度 1,497,369,980 1,654,428,466 -157,058,486
100年度 1,671,309,223 1,734,434,203 -63,124,980
101年度 1,668,334,399 1,882,402,305 -214,067,906
102年度 1,730,496,721 1,855,852,577 -125,355,856
103年度 1,726,442,715 1,853,585,861 -127,143,146
104年度 1,885,671,520 1,895,731,715 -10,060,195
105年度 1,895,742,556 1,939,947,363 -44,204,807
106年度 1,929,818,773 1,927,300,863 2,517,910
107年度 2,020,338,924 1,909,411,908 110,927,016
108年度 2,076,530,034 1,955,807,152 120,722,882
109年度 2,169,606,832 2,039,353,356 130,253,476
110年度 2,386,951,474 2,089,066,088 297,885,386
111年度 2,713,248,575 2,213,956,436 499,292,139

說明:1.資料為決算審定數。
   2.歲入及歲出均不包括融資調度。